01-05-2021 Squadre Sabato ASDM

RANK #TEAM TEAM VP
1 6 LOTO 73,51
2 7 MIGE 60,06
3 11 TIMO 59,41
4 1 JACKY 57,51
5 9 TRICOT 55,37
6 5 UNDER 80 52,88
7 3 MICHELANGELO 47,3
8 8 ANNA D 47,04
9 4 RABBI 45,26
10 2 SPAM 42,64
11 10 TANK 30,02
12 12 VAMO 29,00

24-04-2021 Squadre Sabato ASDM

RANK #TEAM TEAM VP
1 2  LUNA 70,87
2 7  LIGAMBI 65,29
3 14  JACKY 64,06
4 8  TARTARUGHE 63,38
5 6  ALE CRI 60,75
6 4  NICOCCI 55,56
7 12  ALLEGRA 54,46
8 5  TRICOT 51,82
9 13  TANK 47,26
10 9  UNDER 80 47,24
11 11  PRESIDENTE 44,58
12 15  DAL MONTE 41,89
13 1  SCARSI 38,17
14 10  SPERANZA 37,21
15 16  LAST 36,68
16 3  ANNA D 20,68

17-04-2021 Squadre Sabato ASDM

RANK #TEAM TEAM VP
1 6 MANHATTAN 73,65
2 12 UNDER 80 67,49
3 9 NICO 61,90
4 13 MAZZADI 56,93
5 16 LAST 55,37
6 8 MIGE 55,36
7 3 ANNA-D 54,37
8 2 JONSON 53,62
9 5 JACKY 52,34
10 7 MISSISSIPI 50,85
11 4 TRICOT 46,52
12 14 PATATINAIKOS 44,74
13 10 TANK 44,32
14 11 VILLAGGIO 42,62
15 1 SCARSI 32,41
16 15 CALABRIA 7,51

10-04-2021 Squadre Sabato ASDM

#RANK #TEAM TEAM VP
1 4  TANK 70,36
2 10  LOTO 64,10
3 14  LIGAMBI 62,35
4 11  MIGE 61,54
5 18  EX-JUNIORES 59,05
6 12  IMPREVISTI 58,65
7 8  MAVI 55,74
8 9  JACKY 53,92
9 15  BRANCALEONE 53,65
10 13  BALTO 49,40
11 5  TRICOT 48,95
12 7  SCARSI 47,39
13 3  JONSON 46,39
14 1  ANNA D 41,64
15 6  VILLAGGIO 40,58
16 2  NICO 39,70
17 16  PRES 24,23
18 17  GMBZ 21,76