30-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 14  Bardin Antonio, Greppi Raffaella 70.83
2 4  Ferrarese Marcello, Cherubin Norberto 58.33
3 12  Resnati Roberta, Hugony Fabrizio 57.41
4 5  Jan Johansson, Bacci Luciana 56.94
5 2  Roberto Licini, Giuseppe Pipola 56.48
6 9  Baruchello Amos, Rossi Liliana 50.46
7= 1  Romano Giovanna, Maria L. Vigano’ 49.54
7= 13  Alessandro Carletti, Rivera Roberto 49.54
9 3  Croci Alessandro, Villa Antonia 45.83
10 10  Dal Monte Sergio, Querci Aldo 45.37
11 6  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 44.91
12 15  Barbieri Francoise, Felician Orietta 44.44
13 7  Moscatelli Michele, Paola Tencati 42.92
14 11  Maggioni Luigia, Tersch Federica 42.08
15 8  De Berardinis A., Patrizia Pagano 37.50

 

28-03-21 Classifica Domenica ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 13  Resnati Roberta, Tersch Federica 67.08
2 5  Bacci Luciana, Croci Alessandro 61.25
3 4  Azzimonti Annarita, Mariani Angelica 59.58
4= 11  Patrizia Iacobone, Bernardoni Lionella 55.42
4= 7  Romanò Giovanna, Dini Paolo 55.42
6 10  Grimaldi Federico, Gioia Giovanni 52.50
7= 1  Clemencigh Sandra, M. Severo 50.00
7= 2  Roberto Licini, Pino di Martino 50.00
9 6  Elisabetta Schifalacqua, Montrasio M. 47.08
10 14  Bardin Antonio, Cherubin Norberto 46.25
11 3  Colombo Gloria B., Cafiero Maurizio 40.83
12 8  Dalli Cardillo A., Garghentini Cesare 40.42
13 9  Mussetti Silvana, Zanchi Luciano 37.92
14 12  De Berardinis A., Baruchello Amos 36.25

26-03-21 Classifica Squadre ASD Monza

RANK #TEAM TEAM VP
1 7  JONSON 91,35
2 4  CBT 57,98
3 3  ANNA D 54,23
4 8  NEMESI 53,69
5 6  PATATINAIKOS 51,12
6 10  MONZA LADIES 50,17
7 2  ARTU’ 49,25
8 11  PENELOPE 47,20
9 5 JACKY 47,13
10 12  BRANCALEONE 42,89
11 1  KIKO 36,34
12 9  BAR CUBA 18,64

 

26-03-21 Classifica Allievi ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 3  Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria 59.38
2 2  Mussetti Silvana, Magi Napoleone 58.75
3 7  Gervasutti Luciano, Pasolini D.a 56.88
4 8  Antonio Scarati, Pasquale Bellusci 56.25
5 10  Orianna Marzi, Rovelli Mauro 55.62
6 1  Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci 51.88
7 9  Davide Russo, Stefania Melesi 49.38
8 12  Beretta Silvana, Lissoni Elio 48.75
9 6  Perego Ornella, zanchi luciano 46.25
10 4  Rosella Gollin, Guastamacchia G. 40.62
11 5  Perosini Silvia, Nobili Giorgio 38.75
12 11  Gabriele Mariani, D. Paolatti 37.50

25-03-21 Classifica Giovedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 12  Berti Andrea, Bardin Antonio 61.10
2 1  Giorgi Roberto, Michelangelo Severo 60.00
3 6  Roma Alessandro, Schiavello Dario 59.40
4 5  Jan Johansson, Bacci Luciana 54.90
5 3  Dalli Cardillo A., Cristina Marcelli 52.10
6 11  Semerano Fabio, Cirla Claudio 51.40
7 9  Benigno Paolo, Pasquale Bellusci 50.50
8 10  Resnati Roberta, Greppi Raffaella 46.20
9 8  Scorletti Massimo, Trioni Mario 44.30
10 4  Silvia Caronna, Fiordaliso Roberto 43.10
11 2  Groppali Susanna, Romanò Giovanna 39.10
12 7  De Berardinis A., Baruchello amos 37.90

 

23-03-21 Classifica Martedì ASD Monza

Rank Pair # Names %
1 10  Resnati Roberta, Colombo Maurizio 63.93
2 14  Moscatelli Michele, Paola Tencati 62.86
3 5  Michelangelo Severo, Zardus Flavio 59.29
4 4  Bruni Massimo, Patrizia Pagano 57.14
5 1  Pansera Antonio, Resta Guido 56.07
6 11  Mariella Barlocco, Croci Alessandro 54.64
7= 3  Romanò Giovanna, Maria L. Vigano’ 52.14
7= 9  Baruchello amos, Rossi Liliana 52.14
9 12  Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci 48.21
10 13  Maggioni Luigia, Tersch Federica 47.50
11 8  Maisto Elisa, Affo Giorgio 47.14
12 6  Brambilla Giuseppe, Enzo Galbarini 42.86
13 2  Giorgi Roberto, Panichi Lorenzo 41.07
14 16  Brivio Maurizio, Meroni Fabio 40.71
15 7  Cuter Angela, Bacci Luciana 37.86
16 15  De Berardinis A., De Martinis Carlo 36.43