BBO – Restate 2020 – Classifica 24 Agosto

P PTS TEAM PG 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 148,72 ABBRONZATISSIMI 9 15,38 11,48 15,92 15,38 20,00 16,52 20,00 18,66 15,38
2 118,80 DOSSENA 8 17,85 12,31 13,04 13,52 18,33 20,00 10,00 0,00 13,75
3 97,05 FUFI 9 15,92 12,03 3,58 3,74 1,67 19,43 15,92 13,28 11,48
4 94,39 PACCHERI 9 20,00 7,69 4,08 17,31 10,31 11,20 11,76 3,52 8,52
5 92,42 BLUE-SEA 9 2,15 13,75 17,85 16,26 12,80 2,15 8,24 14,60 4,62
6 84,49 PATTINO BIANCO 8 4,62 17,17 2,15 17,72 17,31 8,80 10,00 6,72 0,00
7 80,42 TONNO ROSSO 8 17,45 16,58 16,42 6,48 2,69 3,48 0,84 16,48 0,00
8 79,36 SAPORE-DI-MARE 7 13,28 7,97 18,33 4,62 7,20 8,80 19,16 0,00 0,00
9 71,89 SEDIA-A-SDRAIO 8 4,08 8,52 1,67 2,28 9,69 17,85 12,80 15,00 0,00
10 49,93 GARDENIA-BLU 8 2,55 2,83 6,96 13,52 7,45 11,20 4,08 1,34 0,00
11 41,35 PAPERINO 9 0,00 3,42 12,03 6,48 0,00 0,57 7,20 5,40 6,25
12 41,18 IRIS 8 6,72 6,25 7,97 2,69 12,55 0,00 0,00 5,00 0,00

BBO – Restate 2020 – Classifica 21 Agosto

P PTS TEAM PG 7 8
1 133,34 ABBRONZATISSIMI 8 20,00 18,66
2 105,05 DOSSENA 7 10,00 0,00
3 87,80 BLUE-SEA 8 8,24 14,60
4 85,87 PACCHERI 8 11,76 3,52
5 85,57 FUFI 8 15,92 13,28
6 84,49 PATTINO BIANCO 8 10,00 6,72
7 79,58 TONNO ROSSO 7 0,00 16,48
8 71,89 SEDIA-A-SDRAIO 8 12,80 15,00
9 60,20 SAPORE-DI-MARE 6 0,00 0,00
10 49,93 GARDENIA-BLU 8 4,08 1,34
11 41,18 IRIS 8 0,00 5,00
12 35,10 PAPERINO 8 7,20 5,40

BBO – Restate 2020 – Classifica 20 Agosto

P PTS TEAM PG 6 7 8
1 133,34 ABBRONZATISSIMI 8 16,52 20,00 18,66
2 105,05 DOSSENA 7 20,00 10,00 0,00
3 87,80 BLUE-SEA 8 2,15 8,24 14,60
4 85,87 PACCHERI 8 11,20 11,76 3,52
5 84,49 PATTINO BIANCO 8 8,80 10,00 6,72
6 79,58 TONNO ROSSO 7 3,48 0,00 16,48
7 66,14 FUFI 7 0,00 15,92 13,28
8 60,20 SAPORE-DI-MARE 6 8,80 0,00 0,00
9 56,89 SEDIA-A-SDRAIO 7 17,85 12,80 0,00
10 49,93 GARDENIA-BLU 8 11,20 4,08 1,34
11 36,18 IRIS 7 0,00 0,00 0,00
12 34,53 PAPERINO 7 0,00 7,20 5,40

Classifica 19 Agosto – Restate 2020

P PTS TEAM PG 5 6 7 8 9
1 114,68 ABBRONZATISSIMI 7 20,00 16,52 20,00 0,00 0,00
2 105,05 DOSSENA 7 18,33 20,00 10,00 0,00 0,00
3 85,87 PACCHERI 8 10,31 11,20 11,76 3,52 0,00
4 79,58 TONNO ROSSO 7 2,69 3,48 0,00 16,48 0,00
5 77,77 PATTINO BIANCO 7 17,31 8,80 10,00 0,00 0,00
6 73,20 BLUE-SEA 7 12,80 2,15 8,24 0,00 0,00
7 60,20 SAPORE-DI-MARE 6 7,20 8,80 0,00 0,00 0,00
8 56,89 SEDIA-A-SDRAIO 7 9,69 17,85 12,80 0,00 0,00
9 52,86 FUFI 6 1,67 0,00 15,92 0,00 0,00
10 48,59 GARDENIA-BLU 7 7,45 11,20 4,08 0,00 0,00
11 36,18 IRIS 7 12,55 0,00 0,00 0,00 0,00
12 29,13 PAPERINO 6 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00

Classifica 17 Agosto – Restate 2020

P PTS TEAM PG 5 6 7
1 114,68 ABBRONZATISSIMI 7 20,00 16,52 20,00
2 105,05 DOSSENA 7 18,33 20,00 10,00
3 82,35 PACCHERI 7 10,31 11,20 11,76
4 77,77 PATTINO BIANCO 7 17,31 8,80 10,00
5 73,20 BLUE-SEA 7 12,80 2,15 8,24
6 63,10 TONNO ROSSO 6 2,69 3,48 0,00
7 60,20 SAPORE-DI-MARE 6 7,20 8,80 0,00
8 56,89 SEDIA-A-SDRAIO 7 9,69 17,85 12,80
9 52,86 FUFI 6 1,67 0,00 15,92
10 48,59 GARDENIA-BLU 7 7,45 11,20 4,08
11 36,18 IRIS 7 12,55 0,00 0,00
12 29,13 PAPERINO 6 0,00 0,00 7,20

Classifica 16 Agosto – Restate 2020

P PTS TEAM PG PV PM 5 6 7 8
1 114,68 ABBRONZATISSIMI 7 7 4 20,00 16,52 20,00 0,00
2 95,05 DOSSENA 6 6 5 18,33 20,00 0,00 0,00
3 70,59 PACCHERI 6 4 5 10,31 11,20 0,00 0,00
4 67,77 PATTINO BIANCO 6 3 5 17,31 8,80 0,00 0,00
5 64,96 BLUE-SEA 6 4 5 12,80 2,15 0,00 0,00
6 63,10 TONNO ROSSO 6 3 5 2,69 3,48 0,00 0,00
7 60,20 SAPORE-DI-MARE 6 2 5 7,20 8,80 0,00 0,00
8 44,51 GARDENIA-BLU 6 2 5 7,45 11,20 0,00 0,00
9 44,09 SEDIA-A-SDRAIO 6 1 5 9,69 17,85 0,00 0,00
10 36,94 FUFI 5 2 6 1,67 0,00 0,00 0,00
11 36,18 IRIS 7 1 4 12,55 0,00 0,00 0,00
12 21,93 PAPERINO 5 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00