Rank | Pair# | Coppia | % |
---|---|---|---|
1= | 19 | Pelizzari Gabriele, Dossena angela | 63.61 |
1= | 2 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 63.61 |
3 | 16 | De Berardinis A. Baruchello Amos | 61.11 |
4 | 1 | Messina Bruno, Carpani Anna | 56.67 |
5 | 8 | Bardin Antonio, Birolo Giuliano | 53.89 |
6 | 13 | Zaninelli Sara, Hugony Fabrizio | 52.22 |
7 | 20 | Alessandro Carletti, Montrasio Maurizio | 51.67 |
8 | 3 | Scarati Antonio, Nespoli Gabriella | 51.39 |
9 | 4 | Brambilla Guseppe, Cesare Garghentini | 50.00 |
10= | 12 | Roberto Licini, Pipola Giuseppe | 48.61 |
10= | 7 | Barbieri Francoise , Groppali Susanna | 48.61 |
12 | 18 | Marcelli Cristina, Dalli Cardillo Alessandra | 48.33 |
13 | 14 | Corsico Claudio, Garbosi Nicoletta | 47.78 |
14 | 9 | Magnabosco Cristiano, Mazza Silvana | 47.22 |
15 | 17 | Resnati Roberta, Greppi Raffaella | 46.11 |
16 | 11 | Patrizia Pagano, Massimo Bruni | 45.83 |
17 | 10 | Alessandro Croci, Barlocco Maria | 44.72 |
18 | 15 | Romano Giovanna, Vigano’ Maria Luisa | 43.33 |
19 | 6 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 38.06 |
20 | 5 | Poli Angela, Michelangelo Severo | 37.22 |
12 Gennaio – Risultati Torneo ASD Monza
Rank | Pair # | Coppia | % |
---|---|---|---|
1 | 12 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 65.00 |
2 | 17 | Patrizia Pagano, Trapasso Chiara | 61.50 |
3 | 16 | La Novara Enzo, Pelizzari Gabriele | 58.89 |
4 | 8 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 56.11 |
5 | 2 | Resnati Roberta, Massimo Bruni | 54.75 |
6 | 19 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 54.50 |
7 | 20 | Balzarini Luigi, Federica Sani | 54.17 |
8 | 13 | Baruchello Amos, Rossi Liliana | 53.75 |
9 | 5 | Alzati Eugenio , Cristina Marcelli | 53.00 |
10 | 7 | Mariella Gattolin , Resta Guido | 52.78 |
11 | 14 | Ferrarese Marcello, Norberto Cherubin | 52.75 |
12 | 21 | Zaninelli Sara, Rivera Roberto | 50.50 |
13 | 10 | Roberto Licini, Pipola Giuseppe | 49.25 |
14 | 3 | Romano Giovanna, Groppali Susanna | 49.17 |
15 | 22 | Cordaro Marco, Schiavello Dario | 49.00 |
16 | 9 | Panichi Lorenzo, Maffezzoni Carlo | 48.25 |
17 | 11 | De Berardinis A., Nespoli Gabriella | 47.22 |
18 | 6 | Giovanni Cervi, Gerardo Pascale | 46.50 |
19 | 24 | Carpani Anna, Messina Bruno | 42.50 |
20 | 1 | Poli Angela, Martiello Raffaele | 38.50 |
21 | 4 | Salomea Pawlina, Galbarini Enzo | 37.50 |
22 | 18 | Zanchi Luciano, Bellusci Pasquale | 37.25 |
23 | 15 | Cirla Claudio, Semerano Fabio | 37.22 |
10 Gennaio – Risultati Torneo ASD Monza
Pos | # | Coppia | % |
---|---|---|---|
1 | 6 | Garbosi Nicoletta, Corsico Claudio | 65.00 |
2 | 20 | Muzzin Francesco, Rivera Roberto | 63.27 |
3 | 15 | Dalli Cardillo A., Cesare Garghentini | 60.19 |
4 | 9 | Pelizzari Gabriele, La Novara Enzo | 60.00 |
5 | 14 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 57.22 |
6 | 18 | Roma Alessandro, Di Giulio Laura | 54.44 |
7 | 7 | Gloria Colombo B., Azzimonti Annarita | 54.01 |
8 | 19 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 52.22 |
9= | 10 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 51.11 |
9= | 13 | Carpani Anna, Messina Bruno | 51.11 |
11 | 2 | Trapasso Chiara, Patrizia Pagano | 50.83 |
12 | 21 | Meregaglia Daniele, Venini Luisa | 49.07 |
13 | 5 | Resnati Roberta, Tersch Federica | 48.33 |
14 | 1 | Michele Severo, Clemencigh Sandra | 47.50 |
15= | 12 | Roberto Licini, Di Martino Pino | 46.30 |
15= | 3 | Baruchello Amos, Nespoli Gabriella | 46.30 |
17 | 11 | Gabriele Russo, Groppali Susanna | 45.68 |
18 | 4 | Ruggiero Valeria, De Berardinis A. | 43.83 |
19 | 16 | Schiavello Dario, Recalcati Luigi | 43.52 |
20 | 8 | Moscatelli Michele, Tencati Paola | 30.56 |
21 | 17 | Magnabosco Crist., Mazza Silvana | 27.78 |