RANK | #TEAM | TEAM | VP |
1 | 6 | MANHATTAN | 73,65 |
2 | 12 | UNDER 80 | 67,49 |
3 | 9 | NICO | 61,90 |
4 | 13 | MAZZADI | 56,93 |
5 | 16 | LAST | 55,37 |
6 | 8 | MIGE | 55,36 |
7 | 3 | ANNA-D | 54,37 |
8 | 2 | JONSON | 53,62 |
9 | 5 | JACKY | 52,34 |
10 | 7 | MISSISSIPI | 50,85 |
11 | 4 | TRICOT | 46,52 |
12 | 14 | PATATINAIKOS | 44,74 |
13 | 10 | TANK | 44,32 |
14 | 11 | VILLAGGIO | 42,62 |
15 | 1 | SCARSI | 32,41 |
16 | 15 | CALABRIA | 7,51 |
16-04-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1= | 1 | Perosini Silvia, Giorgio Nobili | 60,62 |
1= | 11 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 60,62 |
3 | 8 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 59,38 |
4= | 10 | Zanchi Luciano, Mussetti Silvana | 57,70 |
4= | 12 | Yahya Safadi, Roberto Licini | 57,70 |
6 | 3 | Enzo Galbarini, Stefania Melesi | 56,25 |
7 | 2 | Beretta rosamaria, Auricchio Sergio | 51,18 |
8 | 4 | Angela Taddeo, Guastamacchia G. | 48,13 |
9 | 5 | Lissoni Elio, Rovelli Mauro | 43,75 |
10 | 6 | Pasolini Donatella, Perego Ornella | 40,63 |
11 | 7 | Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci | 32,50 |
12 | 9 | Donatella Paolatti, Gabriele Mariani | 31,50 |
13-04-21 Simultaneo ASD Monza
Classifica Locale (evidenziate le coppie premiate)
Rank | Pair | % | RP | |
1° | Romano’ Giovanna | Vigano’ Maria Luisa | 66,07 | 31 |
2° | Resnati Roberta | Tersch Federica | 61,07 | 20 |
3° | Rivera Roberto | Zaninelli Sara | 57,86 | 13 |
4° | Roma Alessandro | Carretti Andrea | 56,43 | 12 |
5° | Baruchello Amos | Rossi Liliana | 56,07 | 21 |
6° | Bruni Massimo | Pagano Patrizia | 54,64 | 9 |
7° | Ferrarese Marcello | Cherubin Norberto | 52,50 | 8 |
8° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 51,43 | 6 |
9° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 48,93 | 6 |
10° | Bardin Antonio | Greppi Raffaella | 48,57 | 6 |
11° | Giuliano Giacomo | De Berardinis A. | 46,79 | 6 |
12° | Vinci Francesco S. | Hugony Fabrizio | 46,43 | 6 |
13° | Groppali Susanna | Barbieri Francoise | 45,00 | 6 |
14° | Salomea Pawlina | Bellusci Pasquale | 41,43 | 6 |
15° | Severo Michelangelo | De Martinis Carlo | 39,29 | 6 |
16° | Brivio Maurizio | Meroni Fabio | 27,50 | 6 |
Classifica Nazionale
13° | Romano’ Giovanna | Vigano’ Maria Luisa | 62,67 | 31 |
30° | Baruchello Amos | Rossi Liliana | 58,10 | 21 |
39° | Resnati Roberta | Tersch Federica | 57,03 | 20 |
58° | Ferrarese Marcello | Cherubin Norberto | 53,37 | 0 |
64° | Rivera Roberto | Zaninelli Sara | 52,84 | 0 |
77° | Roma Alessandro | Carretti Andrea | 51,66 | 0 |
81° | Bruni Massimo | Pagano Patrizia | 51,45 | 0 |
87° | Bardin Antonio | Greppi Raffaella | 51,25 | 0 |
94° | Johansson Jan Ove | Bacci Luciana | 50,79 | 0 |
96° | Vinci Francesco S. | Hugony Fabrizio | 50,27 | 0 |
100° | Groppali Susanna | Barbieri Francoise | 49,99 | 0 |
121° | Giuliano Giacomo | De Berardinis A. | 48,42 | 0 |
122° | Licini Roberto | Pipola Giuseppe | 48,41 | 0 |
163° | Severo Michelangelo | De Martinis Carlo | 42,34 | 0 |
168° | Salomea Pawlina | Bellusci Pasquale | 41,78 | 0 |
191° | Brivio Maurizio | Meroni Fabio | 29,64 | 0 |