Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 8 | Croci Alessandro, Capra Annamaria | 62,50 |
2 | 4 | Beretta rosamaria, Auricchio Sergio | 59,90 |
3 | 14 | Antonio Scarati, Gaburri Elio | 56,77 |
4 | 3 | Rovelli Mauro, Gabriele Mariani | 55,21 |
5 | 7 | Giorgio Nobili, Perosini Silvia | 53,65 |
6 | 2 | Guastamacchia Giselda, De Bernardinis A. | 52,08 |
7= | 1 | Lissoni Elio, Roberto Licini | 51,56 |
7= | 13 | Mussetti Silvana, Zanchi Luciano | 51,56 |
7= | 6 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 51,56 |
10 | 12 | Cristiano Magnabosco, Mazza Silvana | 49,48 |
11 | 9 | Davide Russo, Orianna Marzi | 43,75 |
12 | 10 | Stefania Melesi, Donatella Paolatti | 38,54 |
13 | 5 | Yahya Safadi, Angela Taddeo | 37,50 |
14 | 11 | Perego Ornella, Pasolini Donatella | 35,94 |
26-03-21 Classifica Allievi ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 3 | Auricchio Sergio, Beretta Rosamaria | 59.38 |
2 | 2 | Mussetti Silvana, Magi Napoleone | 58.75 |
3 | 7 | Gervasutti Luciano, Pasolini D.a | 56.88 |
4 | 8 | Antonio Scarati, Pasquale Bellusci | 56.25 |
5 | 10 | Orianna Marzi, Rovelli Mauro | 55.62 |
6 | 1 | Gaburri Elio, Mariagrazia Dusci | 51.88 |
7 | 9 | Davide Russo, Stefania Melesi | 49.38 |
8 | 12 | Beretta Silvana, Lissoni Elio | 48.75 |
9 | 6 | Perego Ornella, zanchi luciano | 46.25 |
10 | 4 | Rosella Gollin, Guastamacchia G. | 40.62 |
11 | 5 | Perosini Silvia, Nobili Giorgio | 38.75 |
12 | 11 | Gabriele Mariani, D. Paolatti | 37.50 |
23-03-21 Classifica Martedì ASD Monza
Rank | Pair # | Names | % |
---|---|---|---|
1 | 10 | Resnati Roberta, Colombo Maurizio | 63.93 |
2 | 14 | Moscatelli Michele, Paola Tencati | 62.86 |
3 | 5 | Michelangelo Severo, Zardus Flavio | 59.29 |
4 | 4 | Bruni Massimo, Patrizia Pagano | 57.14 |
5 | 1 | Pansera Antonio, Resta Guido | 56.07 |
6 | 11 | Mariella Barlocco, Croci Alessandro | 54.64 |
7= | 3 | Romanò Giovanna, Maria L. Vigano’ | 52.14 |
7= | 9 | Baruchello amos, Rossi Liliana | 52.14 |
9 | 12 | Salomea Pawlina, Pasquale Bellusci | 48.21 |
10 | 13 | Maggioni Luigia, Tersch Federica | 47.50 |
11 | 8 | Maisto Elisa, Affo Giorgio | 47.14 |
12 | 6 | Brambilla Giuseppe, Enzo Galbarini | 42.86 |
13 | 2 | Giorgi Roberto, Panichi Lorenzo | 41.07 |
14 | 16 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 40.71 |
15 | 7 | Cuter Angela, Bacci Luciana | 37.86 |
16 | 15 | De Berardinis A., De Martinis Carlo | 36.43 |