Pos | #Team | Squadra | VP |
1 | 3 | GIOIA | 70,98 |
2 | 14 | COUNTOROVESCIO | 66,55 |
3 | 10 | TRICOT | 65,32 |
4 | 16 | JACKY | 62,04 |
5 | 7 | PATATINAIKOS | 58,8 |
6 | 15 | OCCI | 57,61 |
7 | 11 | LAST MINUTE | 54,14 |
8 | 1 | TERMALE | 53,9 |
9 | 4 | DONNE | 50,58 |
10 | 6 | FURGONE | 48,93 |
11 | 2 | CARLI | 45,78 |
12 | 13 | SEVERI | 45,66 |
13 | 17 | SCINTILLA | 43,24 |
14 | 18 | GUGLIELMI | 41,48 |
15 | 12 | LUNA | 40,73 |
16 | 5 | CARIOCA | 39,19 |
17 | 8 | LA BELLA E LE BESTIE | 38,58 |
18 | 9 | I GATTI | 7,48 |
Istruzioni iscrizione tornei a squadre
- Il numero minimo di partecipanti è 4 il massimo è 6 (Figura 1)
- Inserire i nominativi e codici del capitano e dei giocatori (Figura 2)
- Consigliamo di lasciare le impostazioni di default (Figura 3)
Figura -1
Figura-2