Turno 3 – Giovedì 12 Novembre | Risultati | ||
FUNGHETTI | ROMEO | 10,61 | 9,39 |
GÖTEBORG | ARTU’ | 8,24 | 11,76 |
ANNIBALE | BERGAMASCA | 15,38 | 4,62 |
TUTTI AL MURO | BASSA PADANA | 7,20 | 12,80 |
MISSISSIPPI | BEATI GLI ULTIMI | 13,04 | 6,96 |
BARRY FOREVER | CHARLIE | 16,58 | 3,42 |
4 LADIES | SMART | 18,66 | 1,34 |
GARDENIA BLU | MATTONI | 2,83 | 17,17 |
AMOS | LIZA | 19,25 | 0,75 |
BRANCALEONE | I DRAGHI | 16,88 | 3,12 |
PAPERINO | PATATINAIKOS | 0,23 | 19,77 |
LE AMAZZONI | CALABRIA | 4,26 | 15,74 |
BBO – RESTATE 2020 GIORNATA 7&8
7ª Giornata | |||
GARDENIA BLU | 4,08 | 15,92 | FUFI |
ABBRONZATISSIMI | 20,00 | 0,00 | IRIS |
DOSSENA | 10,00 | 10,00 | PATTINO BIANCO |
PAPERINO | 7,20 | 13,80 | SEDIA A SDRAIO |
TONNO ROSSO | 0,84 | 19,16 | SAPORE DI MARE |
BLUESEA | 8,24 | 11,76 | PACCHERI |
8ª Giornata | |||
ABBRONZATISSIMI | 18,66 | 1,34 | GARDENIA BLU |
FUFI | 13,28 | 6,72 | PATTINO BIANCO |
IRIS | 5,00 | 15,00 | SEDIA A SDRAIO |
DOSSENA | 10,00 | 10,00 | SAPORE DI MARE |
PAPERINO | 5,40 | 14,60 | BLUESEA |
PACCHERI | 3,52 | 16,48 | TONNO ROSSO |
Classifica 19 Agosto – Restate 2020
P | PTS | TEAM | PG | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 114,68 | ABBRONZATISSIMI | 7 | 20,00 | 16,52 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 105,05 | DOSSENA | 7 | 18,33 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 85,87 | PACCHERI | 8 | 10,31 | 11,20 | 11,76 | 3,52 | 0,00 |
4 | 79,58 | TONNO ROSSO | 7 | 2,69 | 3,48 | 0,00 | 16,48 | 0,00 |
5 | 77,77 | PATTINO BIANCO | 7 | 17,31 | 8,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 73,20 | BLUE-SEA | 7 | 12,80 | 2,15 | 8,24 | 0,00 | 0,00 |
7 | 60,20 | SAPORE-DI-MARE | 6 | 7,20 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 56,89 | SEDIA-A-SDRAIO | 7 | 9,69 | 17,85 | 12,80 | 0,00 | 0,00 |
9 | 52,86 | FUFI | 6 | 1,67 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 |
10 | 48,59 | GARDENIA-BLU | 7 | 7,45 | 11,20 | 4,08 | 0,00 | 0,00 |
11 | 36,18 | IRIS | 7 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | 29,13 | PAPERINO | 6 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |