P | PTS | TEAM | PG | PV | PM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Media |
1 | 161,52 | ABBRONZATISSIMI | 10 | 10 | 1 | 20,00 | 18,66 | 15,38 | 12,80 | 0,00 | 16,15 |
2 | 126,00 | DOSSENA | 9 | 7 | 2 | 10,00 | 0,00 | 13,75 | 7,20 | 0,00 | 14,00 |
3 | 121,37 | PATTINO BIANCO | 10 | 5 | 1 | 10,00 | 6,72 | 17,72 | 19,16 | 0,00 | 12,14 |
4 | 114,36 | FUFI | 10 | 7 | 1 | 15,92 | 13,28 | 11,48 | 17,31 | 0,00 | 11,44 |
5 | 108,16 | BLUE-SEA | 10 | 6 | 1 | 8,24 | 14,60 | 4,62 | 15,74 | 0,00 | 10,82 |
6 | 105,52 | TONNO ROSSO | 10 | 5 | 1 | 0,84 | 16,48 | 16,58 | 8,52 | 0,00 | 10,55 |
7 | 101,64 | SAPORE-DI-MARE | 9 | 4 | 2 | 19,16 | 0,00 | 2,28 | 20,00 | 0,00 | 11,29 |
8 | 98,37 | SEDIA-A-SDRAIO | 10 | 5 | 1 | 12,80 | 15,00 | 15,00 | 11,48 | 0,00 | 9,84 |
9 | 94,39 | PACCHERI | 10 | 5 | 1 | 11,76 | 3,52 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 9,44 |
10 | 59,19 | GARDENIA-BLU | 10 | 2 | 1 | 4,08 | 1,34 | 5,00 | 4,26 | 0,00 | 5,92 |
11 | 47,29 | IRIS | 10 | 1 | 1 | 0,00 | 5,00 | 3,42 | 2,69 | 0,00 | 4,73 |
12 | 42,19 | PAPERINO | 10 | 1 | 1 | 7,20 | 5,40 | 6,25 | 0,84 | 0,00 | 4,22 |
BBO – Restate 2020 – Classifica 21 Agosto
P | PTS | TEAM | PG | 7 | 8 |
1 | 133,34 | ABBRONZATISSIMI | 8 | 20,00 | 18,66 |
2 | 105,05 | DOSSENA | 7 | 10,00 | 0,00 |
3 | 87,80 | BLUE-SEA | 8 | 8,24 | 14,60 |
4 | 85,87 | PACCHERI | 8 | 11,76 | 3,52 |
5 | 85,57 | FUFI | 8 | 15,92 | 13,28 |
6 | 84,49 | PATTINO BIANCO | 8 | 10,00 | 6,72 |
7 | 79,58 | TONNO ROSSO | 7 | 0,00 | 16,48 |
8 | 71,89 | SEDIA-A-SDRAIO | 8 | 12,80 | 15,00 |
9 | 60,20 | SAPORE-DI-MARE | 6 | 0,00 | 0,00 |
10 | 49,93 | GARDENIA-BLU | 8 | 4,08 | 1,34 |
11 | 41,18 | IRIS | 8 | 0,00 | 5,00 |
12 | 35,10 | PAPERINO | 8 | 7,20 | 5,40 |
BBO – RESTATE 2020 GIORNATA 3&4
3ª Giornata | |||
GARDENIA BLU | 6,96 | 13,04 | DOSSENA |
IRIS | 7,97 | 12,03 | PAPERINO |
FUFI | 3,58 | 16,42 | TONNO ROSSO |
ABBRONZATISSIMI | 15,92 | 4,08 | PACCHERI |
PATTINO BIANCO | 2,15 | 17,85 | BLUESEA |
SEDIA A SDRAIO | 1,67 | 18,33 | SAPORE DI MARE |
4ª Giornata | |||
PAPERINO | 6,48 | 13,52 | GARDENIA BLU |
TONNO ROSSO | 6,48 | 13,52 | DOSSENA |
PACCHERI | 17,31 | 2,69 | IRIS |
BLUE SEA | 16,26 | 3,74 | FUFI |
SAPORE DI MARE | 4,62 | 15,38 | ABBRONZATISSIMI |
SEDIA A SDRAIO | 2,28 | 17,72 | PATTINO BIANCO |