Rank | Pair # | Coppia | % |
---|---|---|---|
1 | 12 | Dal Monte Sergio, Querci Aldo | 65.00 |
2 | 17 | Patrizia Pagano, Trapasso Chiara | 61.50 |
3 | 16 | La Novara Enzo, Pelizzari Gabriele | 58.89 |
4 | 8 | Bardin Antonio, Greppi Raffaella | 56.11 |
5 | 2 | Resnati Roberta, Massimo Bruni | 54.75 |
6 | 19 | Brivio Maurizio, Meroni Fabio | 54.50 |
7 | 20 | Balzarini Luigi, Federica Sani | 54.17 |
8 | 13 | Baruchello Amos, Rossi Liliana | 53.75 |
9 | 5 | Alzati Eugenio , Cristina Marcelli | 53.00 |
10 | 7 | Mariella Gattolin , Resta Guido | 52.78 |
11 | 14 | Ferrarese Marcello, Norberto Cherubin | 52.75 |
12 | 21 | Zaninelli Sara, Rivera Roberto | 50.50 |
13 | 10 | Roberto Licini, Pipola Giuseppe | 49.25 |
14 | 3 | Romano Giovanna, Groppali Susanna | 49.17 |
15 | 22 | Cordaro Marco, Schiavello Dario | 49.00 |
16 | 9 | Panichi Lorenzo, Maffezzoni Carlo | 48.25 |
17 | 11 | De Berardinis A., Nespoli Gabriella | 47.22 |
18 | 6 | Giovanni Cervi, Gerardo Pascale | 46.50 |
19 | 24 | Carpani Anna, Messina Bruno | 42.50 |
20 | 1 | Poli Angela, Martiello Raffaele | 38.50 |
21 | 4 | Salomea Pawlina, Galbarini Enzo | 37.50 |
22 | 18 | Zanchi Luciano, Bellusci Pasquale | 37.25 |
23 | 15 | Cirla Claudio, Semerano Fabio | 37.22 |
5 Gennaio: Risultati Torneo ASD Monza
Torneo a coppie del 05-01-21 Monza Bridge
|
||||
# Tavoli: 10 | ||||
# Boards: 20 | ||||
Data: 2021-01-05 | ||||
Tipologia: Coppie | ||||
Pos | Coppia | % | ID1 | ID2 |
1 | Checchi Cinzia+Di Martino Pino | 66,39 | CHZ014 | DMP004 |
2 | Bardin Antonio+Greppi Raffaella | 60,28 | BRN029 | GRL130 |
3 | Baruchello Amos+Rossi Liliana | 56,11 | BRS5 | RSN164 |
3 | Garbosi Nicoletta+Corsico Claudio | 56,11 | GRT011 | CRC051 |
5 | Zaninelli Sara+Rivera Roberto | 55,28 | ZNR075 | RVT010 |
6 | Muzzin Francesco+Cafiero Maurizio | 55,12 | MZC048 | CFZ001 |
7 | Roberto Licini+Pipola Giuseppe | 53,33 | LTC013 | Ppp003 |
8 | Groppali Susanna+Russo Gabriele | 52,22 | GRN045 | RSL209 |
8 | Poli Angela+Vincenzo Serino | 52,22 | PLM001 | 81345758 |
10 | Dalli Cardillo Alessandra+Cristina Marcelli | 49,44 | DLR238 | MRN160 |
10 | Dal Monte Sergio+querci aldo | 49,44 | DLG027 | QRD001 |
12 | De Martinis Carlo+Michelangelo Severo | 49,29 | DML207 | SLV013 |
13 | Cordaro Marco+Luigi Recalcati | 48,06 | CRC026 | RCB005 |
14 | Gloria Colombo Brugnoni+Pantusa Paolo | 48,18 | CLR037 | PNL013 |
15 | Vigano’ Maria Luisa+Romanò Giovanna | 45,56 | VGS003 | RMN027 |
16 | Brivio Maurizio+Meroni Fabio | 45,28 | BRB014 | MRB025 |
17 | Roma Alessandro+Trapasso Chiara | 45,12 | RMR117 | TRR314 |
18 | Scarati Antonio+Nespoli Gabriella | 42,07 | SCN180 | NSL005 |
19 | Pasquale Bellusci+Zanchi Luciano | 38,18 | BLL 378 | ZNN148 |
20 | Silvia Caronna+Roberto Fiordaliso | 35,12 | CRV062 | FRT263 |
Monza Bridge – Selezioni Campionato Societario
Il consiglio della ASD Monza Bridge, in collaborazione con la commissione agonistica, ha deciso per il Campionato Societario Open e Femminile a Squadre 2021 di organizzare una selezione a Coppie per determinare la formazione che rappresenterà la nostra Associazione.
La formula individuata prevede 2 tornei su RealBridge nei giorni di Lunedì 18 e 25 Gennaio e lunedì 01 Febbraio 2021 alle ore 20:45 (formula da definire in base agli iscritti, punteggio IMP o equivalente).
Facendo riferimento alla classifica a coppie così ottenuta, la commissione agonistica, formata da L. Recalcati, J. Johansson e R. Rivera, selezionerà le coppie che di volta in volta giocheranno i tre turni previsti per il 6, 13 e 27 Febbraio.
Verranno selezionate le prime 4 Coppie della classifica cumulata + eventuali riserve prese dalle posizioni successive della classifica cumulata dei 2 tornei.
Condizione necessaria per la partecipazione alla selezione è il tesseramento come socio globale (o familiare) al circolo di Monza per il 2021 e la tessera FIGB come Agonista.
Chi volesse partecipare è pregato di mandare la propria candidatura via e-mail all’indirizzo bridgemonza@libero.it entro Venerdì 15 Gennaio.
La disponibilità deve intendersi sia per giocare dal vivo che su Realbridge, qualora la situazione sanitaria lo richiedesse.
Grazie a tutti in anticipo
Il Presidente
Luigi Recalcati