Le 32 squadre iscritte si incontreranno in una formula a KO ripetuta
Il torneo inizierà Martedì 12 e si concluderà Domenica 25 Maggio.
Ogni squadra è libera di accordarsi con l’avversaria per l’orario di gioco.
La classifica sarà disponibile dalle ore 13:00 del giorno successivo
Elite – Quarti di Finale (18-24 Maggio)
CAMPARI SODA | 53 | ||||||
1 | |||||||
CAIPIRINHA | 23 | ||||||
CAMPARI SODA | 82 | ||||||
CUBAN FLIP | 12 | 1 | |||||
2 | COSMOPOLITAN | 57 | |||||
COSMOPOLITAN | 44 | CAMPARI SODA | |||||
1 | |||||||
NEGRONI SBAGLIATO | |||||||
NEGRONI SBAGLIATO | 64 | ||||||
3 | NEGRONI SBAGLIATO | 129 | |||||
NY COVID PARTY | 18 | 2 | |||||
NEGRONI | 58 | ||||||
NEGRONI | 63 | COSMOPOLITAN | |||||
4 | 2 | ||||||
DAIQUIRY | 30 | NEGRONI |
———————————————————————————————–
Consolation – Tabellone Finale (20-24 Maggio)
DAIQUIRY | 53 | |||||
A | 1A | |||||
APEROL SPRITZ | 59 | |||||
CAMPARI SPRITZ | 44 | |||||
ACQUA E VINO | 30 | 1 | ||||
B | 1B | ASSENZIO | 35 | |||
ASSENZIO | 51 | CAMPARI SPRITZ | ||||
1 | ||||||
MOJITO | 11 | PINACOLADA | ||||
C | 1C | APEROL SPRITZ | 41 | |||
CAMPARI SPRITZ | 48 | 2 | ||||
PINACOLADA | 55 | |||||
WHITE RUSSIAN | 34 | |||||
D | 1D | |||||
PINACOLADA | 39 |
———————————————————————————————–
Consolation – Ottavi di Finale (18-19 Maggio)
PINACOLADA | DAIQUIRY/WHITE RUSSIAN | ACQUA E VINO | MOJITO | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
MARTINI | MOSCOW MULE | MAMBO | STOCK 84 | ||||
CAPRICCIO | CAMPARI SPRITZ | BLOODY MARY | |||||
5 | 6 | 7 | |||||
APEROL SPRITZ | GIN TONIC | ASSENZIO |
Aggiornamento: la cortese disponibilità di Moscow Mule permette a Daiquiri e White Russian di terminare oggi l’incontro che avrebbe dovuto concludersi ieri. Un sentito ringraziamento da parte dell’organizzazione per il gesto. Ci piace questo spirito!!!
———————————————————————————————–
Quarto Turno (Domenica 17 Maggio)
MOSCOW MULE | 28 | STOCK 84 | 15 | DAIQUIRY | 12 | EURASIA | 54 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
CAMPARI SODA | 36 | COSMOPOLITAN | 50 | WHITE RUSSIAN | 11 | CAMPARI SHAKERATO | 4 |
AMARO LUCANO | 40 | ACQUA E VINO | 22 | NY COVID PARTY | 72 | CAIPIRINHA | 72 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
NEGRONI | 46 | NEGRONI SBAGLIATO | 78 | MOJITO | 42 | MARTINI | 50 |
Primo Turno Consolation (Domenica 17 Maggio)
BELLINI | 32 | ASSENZIO | 12 | MAMBO | 38 | CUBA LIBRE | 53 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
BLOODY MARY | 97 | CUBAN FLIP | 0 | PINACOLADA | 53 | CAMPARI SPRITZ | 89 |
APEROL SODA | 33 | HUGO | 35 | APEROL SPRITZ | 61 | ||
5 | 6 | 7 | |||||
CAPRICCIO | 106 | GIN TONIC | 54 | AMERICANO | 36 |
Terzo Turno (Sabato 16 Maggio)
PINACOLADA | 46 | MOSCOW MULE | 63 | CUBAN FLIP | 26 | ACQUA E VINO | 44 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
STOCK 84 | 57 | ASSENZIO | 36 | EURASIA | 49 | GIN TONIC | 17 |
NY COVID PARTY | 54 | CAIPIRINHA | 12 | DAIQUIRY | 37 | AMARO LUCANO | 62 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
CAMPARI SPRITZ | 39 | JUICY JULEP | 0 | CUBA LIBRE | 20 | MAMBO | 38 |
Secondo Turno (14-15 Maggio), Assenzio passa al turno successivo
WHITE RUSSIAN | 12 | AMARO LUCANO | 2 | CUBAN FLIP | 30 | MOJITO | 43 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
NY COVID PARTY | 11 | COSMOPOLITAN | 43 | NEGRONI | 80 | DAIQUIRY | 37 |
CAMPARI SODA | 106 | MOSCOW MULE | 8 | ACQUA E VINO | 26 | NEGRONI SBAGLIATO | 65 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
PINACOLADA | 19 | CAMPARI SHAKERATO | 34 | MARTINI | 38 | CAIPIRINHA | 45 |
ASSENZIO | 12 | APEROL SODA | 4 | APEROL SPRITZ | 0 | JUICY JULEP | 81 |
9 | 10 | 11 | 12 | ||||
XXX | 0 | CUBA LIBRE | 45 | EURASIA | 52 | CAPRICCIO | 59 |
STOCK 84 | 84 | MAMBO | 94 | BLOODY MARY | 23 | AMERICANO | 25 |
13 | 14 | 15 | 16 | ||||
BELLINI | 79 | HUGO | 14 | CAMPARI SPRITZ | 80 | GIN TONIC | 71 |
Primo Turno (12-13 Maggio)
WHITE RUSSIAN | 36 | JUICE JULEP | 45 | CAMPARI SODA | 51 | COSMOPOLITAN | 33 |
Tav 1 | Tav 2 | Tav 3 | Tav 4 | ||||
ASSENZIO | 28 | MOJITO | 78 | STOCK 84 | 17 | CAMPARI SPRITZ | 2 |
CUBAN FLIP | 50 | EURASIA | 24 | CAPRICCIO | 18 | APEROL SODA | 30 |
Tav 5 | Tav 6 | Tav 7 | Tav 8 | ||||
APEROL SPRITZ | 26 | NY COVID PARTY | 48 | NEGRONI | 51 | AMARO LUCANO | 64 |
CAMPARISH | 73 | GINTONIC | 32 | CAIPIRINHA | 12 | DAIQUIRI | 38 |
Tav 9 | Tav 10 | Tav 11 | Tav 12 | ||||
BELLINI | 42 | MARTINI | 71 | CIN CIN | 0 | CUBA LIBRE | 15 |
AMERICANO | 26 | BLOODY M | 27 | MOSCOW M | 96 | PINACOLADA | 11 |
Tav 13 | Tav 14 | Tavolo 15 | Tav 16 | ||||
SBAGLIATO | 78 | ACQUAVINO | 32 | MAMBO | 20 | HUGO | 0 |