L’aggiornamento automatico della classifica avviene alle ore 10 del giorno successivo alla pubblicazione dei risultati
Se vedeste qualche imperfezione scrivetemi, grazie
Classifica 18 Aprile ore 00:00
GIRONE | POSIZIONE | PTS | TEAM | PG | PV | PNG | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Media |
A | 1 | 164,91 | TOKIO | 11 | 10 | 0 | 11,14 | 17,34 | 18,15 | 15,29 | 12,00 | 14,80 | 16,78 | 19,33 | 7,82 | 15,29 | 16,97 | 14,99 |
A | 2 | 136,36 | OSLO | 11 | 7 | 0 | 16,18 | 2,66 | 18,30 | 8,86 | 6,28 | 19,76 | 15,75 | 4,95 | 12,00 | 17,34 | 14,28 | 12,40 |
A | 3 | 127,48 | SIERRA | 11 | 8 | 0 | 15,29 | 8,86 | 18,71 | 11,14 | 15,29 | 5,20 | 5,20 | 10,77 | 12,51 | 12,51 | 12,00 | 11,59 |
A | 4 | 124,54 | RIO | 11 | 8 | 0 | 20,00 | 11,14 | 17,34 | 2,69 | 16,39 | 0,78 | 12,00 | 14,80 | 12,18 | 11,50 | 5,72 | 11,32 |
A | 5 | 123,18 | BOTOTA' | 11 | 7 | 0 | 8,86 | 11,50 | 12,00 | 15,52 | 3,61 | 12,83 | 4,25 | 16,78 | 7,49 | 15,29 | 15,05 | 11,20 |
A | 6 | 122,07 | PALERMO | 11 | 7 | 0 | 4,95 | 8,50 | 1,85 | 12,00 | 13,14 | 19,22 | 11,85 | 15,05 | 12,50 | 7,49 | 15,52 | 11,10 |
A | 7 | 120,43 | SUAREZ | 11 | 7 | 0 | 12,00 | 16,18 | 2,66 | 18,58 | 13,72 | 15,29 | 14,80 | 0,67 | 17,34 | 4,71 | 4,48 | 10,95 |
A | 8 | 90,87 | VICUNA | 11 | 4 | 0 | 3,82 | 14,00 | 1,29 | 1,42 | 15,97 | 7,17 | 8,15 | 12,00 | 15,52 | 8,50 | 3,03 | 8,26 |
A | 9 | 90,53 | MANILA | 11 | 4 | 0 | 15,05 | 12,00 | 11,85 | 17,31 | 4,03 | 0,24 | 8,50 | 9,23 | 2,66 | 4,71 | 4,95 | 8,23 |
A | 10 | 65,97 | HENLSINKI | 11 | 2 | 0 | 4,71 | 3,82 | 8,15 | 4,48 | 6,86 | 12,00 | 3,22 | 5,20 | 4,48 | 2,66 | 10,39 | 6,00 |
A | 11 | 58,16 | PARIGI | 11 | 2 | 0 | 0,00 | 6,00 | 1,70 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 11,50 | 3,22 | 0,00 | 12,00 | 9,61 | 5,29 |
GIRONE | POSIZIONE | PTS | TEAM | PG | PV | PNG | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Media |
B | 1 | 146,06 | BERLINO | 11 | 7 | 0 | 6,28 | 15,75 | 13,14 | 18,71 | 15,05 | 6,86 | 20,00 | 5,72 | 16,59 | 8,86 | 19,10 | 13,28 |
B | 2 | 140,79 | STOCCOLMA | 11 | 9 | 0 | 10,39 | 7,17 | 13,72 | 14,80 | 17,16 | 20,00 | 0,00 | 11,50 | 10,39 | 18,15 | 17,51 | 12,80 |
B | 3 | 139,42 | ARTURITO | 11 | 9 | 0 | 15,05 | 12,83 | 0,00 | 16,59 | 13,43 | 20,00 | 18,70 | 14,28 | 0,00 | 14,54 | 14,00 | 12,67 |
B | 4 | 134,51 | TAMAJO | 11 | 7 | 0 | 14,00 | 20,00 | 6,28 | 4,71 | 9,23 | 4,95 | 15,97 | 14,80 | 20,00 | 11,14 | 13,43 | 12,23 |
B | 5 | 131,70 | MARSIGLIA | 11 | 8 | 0 | 9,61 | 18,71 | 15,05 | 11,14 | 13,43 | 13,14 | 1,30 | 5,20 | 13,72 | 13,43 | 16,97 | 11,97 |
B | 6 | 125,76 | NAIROBI | 11 | 7 | 0 | 13,72 | 10,77 | 17,84 | 5,20 | 12,18 | 11,14 | 17,16 | 19,44 | 6,28 | 5,46 | 6,57 | 11,43 |
B | 7 | 113,03 | PROFESSORE | 11 | 5 | 0 | 16,39 | 1,29 | 20,00 | 15,29 | 7,82 | 4,95 | 16,59 | 8,50 | 3,41 | 14,54 | 4,25 | 10,28 |
B | 8 | 108,81 | LISBONA | 11 | 5 | 0 | 10,77 | 4,25 | 20,00 | 8,86 | 6,57 | 15,05 | 2,84 | 6,28 | 16,59 | 1,85 | 15,75 | 9,89 |
B | 9 | 105,71 | MOSCA | 11 | 5 | 0 | 6,00 | 9,23 | 6,86 | 13,14 | 2,84 | 15,05 | 11,50 | 13,72 | 14,80 | 6,57 | 6,00 | 9,61 |
B | 10 | 99,20 | PRIETO | 11 | 3 | 0 | 9,23 | 17,51 | 4,95 | 3,41 | 10,77 | 8,86 | 8,50 | 20,00 | 9,61 | 5,46 | 0,90 | 9,02 |
B | 11 | 39,96 | DENVER | 11 | 1 | 0 | 3,61 | 2,49 | 0,00 | 1,29 | 6,57 | 0,00 | 4,03 | 0,56 | 5,20 | 13,72 | 2,49 | 3,63 |
B | 12 | 35,05 | RUBIO | 11 | 0 | 0 | 4,95 | 0,00 | 2,16 | 6,86 | 4,95 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 6,28 | 3,03 | 3,19 |
complimenti, lo hai organizzato proprio bene
Grazie Massimo 🙂
Complimenti per l’organizzazione, veramente ben fatto !!!
Grazie Annarita!
sei un drago 🙂
Grazie, ma è una questione solo di avere un po’ di tempo 🙂
Non facile da ritagliare ( il tempo) in questa vita frenetica 😯
Complimenti!
Mikimau
Grazie Maurizio 🙂
Gabrielito sei proprio bravo. Baciuzzi
Grazie Dany !!!
Bravissimo…ti rinnovo i complimenti
Grazie Orietta !
Bravissimo, fanne degli altri ! 😊